Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
CLE@CWS (4/2/07) 28 1 12 12 2 0 1 1
CLE@OAK (5/11/07) 38 5 16 9 1 1 0 0
CLE@TEX (7/19/07) 39 1 14 9 0 0 0 0
MIN@CLE (7/29/07) 41 1 11 8 0 0 0 0
CLE@MIN (8/3/07) 43 1 13 8 0 0 0 0
CLE@CWS (8/8/07) 37 0 18 12 1 0 0 0
CLE@KC (8/24/07) 44 0 14 13 0 1 0 0
CLE@MIN (9/3/07) 46 0 14 21 1 0 0 0
CLE@LAA (9/8/07) 49 0 17 18 0 0 0 0
KC@CLE (9/14/07) 49 0 28 8 0 0 0 0
DET@CLE (9/19/07) 58 1 24 16 0 1 0 0
CLE@KC (9/28/07) 43 0 24 16 0 0 0 0
NYY@CLE (10/4/07) 37 0 4 7 0 0 0 0
CLE@BOS (10/12/07) 43 0 12 11 1 0 0 0
BOS@CLE (10/18/07) 63 0 22 12 0 0 0 0
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
CWS@CLE (3/31/08) 21 0 26 10 0 0 0 0
CLE@OAK (4/5/08) 40 0 19 5 1 0 0 0
OAK@CLE (4/11/08) 42 0 21 7 0 0 0 0
DET@CLE (4/16/08) 63 0 22 7 0 0 0 0
CLE@KC (4/22/08) 40 0 10 12 0 0 0 0
NYY@CLE (4/27/08) 46 0 19 7 2 0 0 0
KC@CLE (5/3/08) 44 0 18 6 0 0 0 0
TOR@CLE (5/9/08) 50 0 25 9 0 0 0 0
OAK@CLE (5/14/08) 49 0 30 3 1 0 0 0
CLE@CWS (5/20/08) 47 0 29 10 2 0 0 0
TEX@CLE (5/25/08) 45 0 19 0 1 0 0 0
CLE@KC (5/31/08) 27 0 16 11 0 0 0 0
CLE@TEX (6/5/08) 24 0 17 4 1 0 0 0
MIN@CLE (6/10/08) 55 3 16 12 0 0 0 0
SD@CLE (6/15/08) 42 0 25 17 0 0 0 0
CLE@LAD (6/21/08) 46 0 22 13 0 0 0 0
CIN@CLE (6/27/08) 34 0 21 0 0 0 0 0
CLE@CWS (7/2/08) 30 0 31 19 1 0 0 0
COL@MIL (7/8/08) 41 0 14 21 0 0 0 0
CIN@MIL (7/13/08) 37 1 18 13 0 0 0 0
MIL@SF (7/18/08) 23 0 16 12 0 0 0 0
MIL@STL (7/23/08) 46 0 28 18 0 0 0 0
CHC@MIL (7/28/08) 60 0 28 24 0 0 0 0
MIL@ATL (8/2/08) 26 0 27 6 2 0 0 0
WSH@MIL (8/8/08) 16 10 11 8 0 0 0 0
MIL@SD (8/13/08) 39 9 23 12 2 0 0 0
HOU@MIL (8/18/08) 53 13 32 11 0 0 0 0
PIT@MIL (8/24/08) 23 4 19 9 0 0 0 0
MIL@PIT (8/31/08) 38 12 21 15 0 0 0 0
SD@MIL (9/5/08) 24 10 22 18 0 0 0 0
CIN@MIL (9/10/08) 29 20 17 13 0 0 0 0
MIL@CHC (9/16/08) 37 6 32 20 1 0 0 0
MIL@CIN (9/20/08) 42 12 22 11 1 0 0 0
PIT@MIL (9/24/08) 19 11 18 15 1 0 0 0
CHC@MIL (9/28/08) 30 26 42 15 0 0 0 0
MIL@PHI (10/2/08) 22 17 22 9 0 0 0 0
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
NYY@BAL (4/6/09) 24 11 11 7 1 0 0 0
NYY@KC (4/11/09) 29 12 17 6 3 0 0 0
CLE@NYY (4/16/09) 37 7 24 15 6 0 0 0
OAK@NYY (4/22/09) 35 6 17 9 2 0 0 0
NYY@DET (4/27/09) 36 14 20 15 6 0 0 0
LAA@NYY (5/2/09) 49 22 25 18 5 0 0 0
NYY@BAL (5/8/09) 39 6 21 16 2 0 0 0
NYY@TOR (5/14/09) 53 13 20 20 1 0 0 0
BAL@NYY (5/19/09) 42 7 24 11 2 0 0 0
PHI@NYY (5/24/09) 36 12 22 13 1 0 0 0
NYY@CLE (5/30/09) 41 5 21 13 5 0 0 0
TB@NYY (6/6/09) 35 9 14 5 0 0 0 0
NYY@BOS (6/11/09) 51 6 31 7 2 0 0 0
WSH@NYY (6/16/09) 38 8 23 5 5 0 0 0
NYY@MIA (6/21/09) 14 0 8 0 2 0 0 0
NYY@NYM (6/26/09) 44 7 18 7 0 0 0 0
SEA@NYY (7/2/09) 29 11 17 5 1 0 0 0
NYY@MIN (7/7/09) 30 8 16 3 0 0 0 0
NYY@LAA (7/12/09) 42 14 31 10 1 0 0 0
DET@NYY (7/18/09) 47 17 22 5 7 0 0 0
OAK@NYY (7/23/09) 51 18 21 5 2 0 0 0
NYY@TB (7/28/09) 44 11 20 5 3 0 0 0
NYY@CWS (8/2/09) 26 10 17 7 2 0 0 0
BOS@NYY (8/8/09) 30 17 12 7 2 0 0 0
NYY@SEA (8/13/09) 20 20 10 6 1 0 0 0
NYY@OAK (8/18/09) 31 4 19 5 5 0 0 0
NYY@BOS (8/23/09) 30 31 17 12 6 0 0 0
CWS@NYY (8/28/09) 37 23 22 11 5 0 0 0
NYY@BAL (9/2/09) 25 18 16 7 1 0 0 0
TB@NYY (9/7/09) 38 13 23 13 6 0 0 0
BAL@NYY (9/13/09) 37 7 25 7 6 0 0 0
NYY@SEA (9/19/09) 32 19 22 12 2 0 0 0
BOS@NYY (9/26/09) 32 14 21 5 1 0 0 0
NYY@TB (10/2/09) 33 4 15 7 7 0 0 0
MIN@NYY (10/7/09) 33 9 21 6 2 0 0 0
LAA@NYY (10/16/09) 49 17 20 5 2 0 0 0
NYY@LAA (10/20/09) 27 16 30 5 6 0 0 0
PHI@NYY (10/28/09) 22 21 16 3 7 0 0 0
NYY@PHI (11/1/09) 15 20 22 6 2 0 0 0
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
NYY@BOS (4/4/10) 19 12 15 5 4 0 0 0
NYY@TB (4/10/10) 32 29 27 7 2 0 0 0
TEX@NYY (4/16/10) 8 23 12 3 1 0 0 0
NYY@OAK (4/22/10) 26 17 16 4 1 0 0 0
NYY@BAL (4/28/10) 23 47 23 6 1 0 0 0
BAL@NYY (5/3/10) 45 16 19 6 6 0 0 0
NYY@BOS (5/8/10) 29 23 17 5 4 0 0 0
NYY@DET (5/13/10) 27 9 17 5 0 0 0 0
BOS@NYY (5/18/10) 49 15 19 7 5 0 0 0
NYY@NYM (5/23/10) 36 6 6 2 4 0 0 0
CLE@NYY (5/29/10) 67 10 15 10 4 0 0 0
BAL@NYY (6/3/10) 43 14 11 1 0 0 0 0
NYY@BAL (6/9/10) 40 18 18 8 2 0 0 0
PHI@NYY (6/15/10) 40 15 9 6 2 0 0 0
NYM@NYY (6/20/10) 60 4 13 6 4 0 0 0
NYY@LAD (6/25/10) 49 1 19 6 8 0 0 0
SEA@NYY (7/1/10) 34 1 22 3 5 0 0 0
NYY@OAK (7/6/10) 45 11 28 9 8 0 0 0
NYY@SEA (7/11/10) 28 6 20 9 7 0 0 0
TB@NYY (7/16/10) 26 22 13 13 5 0 0 0
KC@NYY (7/22/10) 35 12 16 7 9 0 0 0
NYY@CLE (7/27/10) 59 7 27 9 7 0 0 0
NYY@TB (8/1/10) 34 10 18 9 10 0 0 0
BOS@NYY (8/7/10) 26 14 19 3 12 0 0 0
NYY@KC (8/12/10) 30 9 8 3 6 0 0 0
DET@NYY (8/17/10) 27 27 18 5 7 0 0 0
SEA@NYY (8/22/10) 19 12 14 2 2 0 0 0
NYY@CWS (8/28/10) 44 9 19 14 17 0 0 0
OAK@NYY (9/2/10) 25 14 23 12 9 0 0 0
BAL@NYY (9/7/10) 31 5 20 7 11 0 0 0
NYY@TB (9/13/10) 27 17 23 17 7 0 0 0
NYY@BAL (9/18/10) 36 16 16 16 12 0 0 0
TB@NYY (9/23/10) 34 16 27 16 6 0 0 0
NYY@TOR (9/28/10) 32 5 19 19 8 0 0 0
NYY@MIN (10/6/10) 23 6 18 7 3 0 0 0
NYY@TEX (10/15/10) 42 3 19 8 6 0 0 0
TEX@NYY (10/20/10) 39 7 14 15 4 0 0 0
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
DET@NYY (3/31/11) 34 20 12 13 7 0 0 0
MIN@NYY (4/5/11) 38 3 12 10 0 0 0 0
NYY@BOS (4/10/11) 35 4 21 6 1 0 0 0
TEX@NYY (4/17/11) 35 15 26 13 3 0 0 0
NYY@BAL (4/23/11) 37 21 13 17 1 0 0 0
CWS@NYY (4/28/11) 30 23 24 5 5 0 0 0
NYY@DET (5/3/11) 31 29 23 16 9 0 0 0
NYY@TEX (5/8/11) 52 14 17 6 6 0 0 0
BOS@NYY (5/14/11) 33 9 12 7 5 0 0 0
NYY@BAL (5/19/11) 25 22 15 11 14 0 0 0
TOR@NYY (5/24/11) 21 23 21 10 12 0 0 0
NYY@SEA (5/29/11) 39 22 14 6 7 0 0 0
NYY@LAA (6/4/11) 22 21 24 12 11 0 0 0
BOS@NYY (6/9/11) 32 17 12 5 3 0 0 0
TEX@NYY (6/14/11) 40 17 13 10 6 0 0 0
NYY@CHC (6/19/11) 27 11 23 13 11 0 0 0
COL@NYY (6/25/11) 29 9 11 9 7 0 0 0
MIL@NYY (6/30/11) 46 11 15 8 6 0 0 0
NYY@CLE (7/5/11) 34 2 9 6 9 0 0 0
TB@NYY (7/10/11) 48 13 13 21 9 0 0 0
NYY@TOR (7/16/11) 44 9 8 8 7 0 0 0
NYY@TB (7/21/11) 41 7 16 17 2 0 0 0
SEA@NYY (7/26/11) 35 3 8 10 8 0 0 0
NYY@CWS (8/1/11) 39 5 11 8 10 0 0 0
NYY@BOS (8/6/11) 26 4 11 7 4 0 0 0
TB@NYY (8/12/11) 38 9 10 21 9 0 0 0
NYY@MIN (8/18/11) 25 2 7 5 6 0 0 0
OAK@NYY (8/24/11) 40 5 13 9 11 0 0 0
NYY@BOS (8/30/11) 47 4 11 5 5 0 0 0
TOR@NYY (9/4/11) 30 3 10 22 7 0 0 0
NYY@LAA (9/10/11) 48 21 19 19 8 0 0 0
NYY@TOR (9/16/11) 28 11 14 19 2 0 0 0
TB@NYY (9/21/11) 41 17 17 20 5 0 0 0
DET@NYY (9/30/11) 12 2 6 2 1 0 0 0
NYY@DET (10/3/11) 34 8 22 15 9 0 0 0
DET@NYY (10/6/11) 11 0 5 4 1 0 0 0
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
NYY@TB (4/6/12) 27 12 12 12 6 0 0 0
NYY@BAL (4/11/12) 36 17 23 17 3 0 0 0
MIN@NYY (4/17/12) 41 11 9 13 5 0 0 0
NYY@TEX (4/23/12) 50 3 10 23 9 0 0 0
DET@NYY (4/29/12) 47 2 5 23 5 0 0 0
NYY@KC (5/4/12) 16 6 14 2 0 0 0 0
TB@NYY (5/10/12) 39 18 13 19 8 0 0 0
NYY@BAL (5/15/12) 28 12 7 21 6 0 0 0
CIN@NYY (5/20/12) 43 9 12 17 4 0 0 0
NYY@OAK (5/26/12) 52 10 12 24 0 0 0 0
NYY@DET (6/1/12) 32 10 15 17 2 0 0 0
TB@NYY (6/7/12) 45 1 18 23 8 0 0 0
NYY@ATL (6/12/12) 31 4 10 19 2 0 0 0
ATL@NYY (6/18/12) 17 20 12 20 2 0 0 0
NYY@NYM (6/24/12) 29 30 7 22 5 0 0 0
TOR@NYY (7/17/12) 23 9 8 15 2 0 0 0
NYY@OAK (7/22/12) 34 13 9 18 2 0 0 0
BOS@NYY (7/28/12) 29 17 13 14 8 0 0 0
SEA@NYY (8/3/12) 12 16 6 10 7 0 0 0
NYY@DET (8/8/12) 23 22 9 13 7 0 0 0
NYY@CLE (8/24/12) 23 15 9 10 5 0 0 0
TOR@NYY (8/29/12) 20 15 17 24 3 0 0 0
NYY@TB (9/3/12) 32 27 25 21 11 0 0 0
NYY@BAL (9/8/12) 29 14 28 15 3 0 0 0
TB@NYY (9/14/12) 34 7 28 23 8 0 0 0
OAK@NYY (9/21/12) 37 9 15 16 7 0 0 0
NYY@MIN (9/26/12) 30 7 8 14 2 0 0 0
BOS@NYY (10/1/12) 41 7 30 17 8 0 0 0
NYY@BAL (10/7/12) 43 9 31 9 5 0 0 0
BAL@NYY (10/12/12) 49 8 22 9 5 0 0 0
NYY@DET (10/18/12) 33 6 18 17 6 0 0 0
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
BOS@NYY (4/1/13) 27 10 23 8 6 0 0 0
NYY@DET (4/7/13) 62 9 17 9 6 0 0 0
BAL@NYY (4/12/13) 31 8 17 13 7 0 0 0
ARI@NYY (4/17/13) 36 13 14 15 7 0 0 0
NYY@TB (4/22/13) 51 7 18 14 6 0 0 0
TOR@NYY (4/27/13) 58 10 16 22 7 0 0 0
OAK@NYY (5/3/13) 38 6 19 18 3 0 0 0
NYY@COL (5/9/13) 25 1 4 8 3 0 0 0
SEA@NYY (5/14/13) 29 7 13 18 4 0 0 0
NYY@BAL (5/20/13) 31 10 17 12 7 0 0 0
NYY@TB (5/26/13) 31 14 19 12 14 0 0 0
BOS@NYY (5/31/13) 29 9 13 14 6 0 0 0
CLE@NYY (6/5/13) 26 17 11 8 8 0 0 0
NYY@OAK (6/11/13) 29 14 15 12 4 0 0 0
NYY@LAA (6/16/13) 56 13 20 13 5 0 0 0
TB@NYY (6/22/13) 29 13 6 10 8 0 0 0
NYY@BAL (6/28/13) 32 5 18 8 4 0 0 0
NYY@MIN (7/3/13) 25 6 13 13 8 0 0 0
KC@NYY (7/9/13) 29 6 13 5 7 0 0 0
MIN@NYY (7/14/13) 17 9 15 14 4 0 0 0
NYY@BOS (7/21/13) 23 10 16 14 2 0 0 0
TB@NYY (7/26/13) 26 6 24 20 11 0 0 0
NYY@SD (8/2/13) 47 13 17 9 8 0 0 0
NYY@CWS (8/7/13) 22 20 11 5 3 0 0 0
LAA@NYY (8/13/13) 47 14 15 3 3 0 0 0
NYY@BOS (8/18/13) 20 6 16 9 3 0 0 0
NYY@TB (8/24/13) 45 8 18 9 6 0 0 0
BAL@NYY (8/30/13) 24 6 12 4 2 0 0 0
CWS@NYY (9/4/13) 33 24 18 13 6 0 0 0
NYY@BAL (9/9/13) 24 21 13 16 1 0 0 0
NYY@BOS (9/14/13) 49 7 23 19 1 0 0 0
SF@NYY (9/20/13) 38 9 18 12 5 0 0 0